Concebida e recomendada como mangueira de arrasto para estrume líquido, linha de alimentação de irrigação, linha de abastecimento de irrigadores móveis, injeção de lamas, transporte de fluidos compatíveis (ver tabela de resistência química), transporte de água salobra, água do mar e águas residuais.
Fabricada com fios sintéticos 100% de alta tenacidade, tecidos circularmente, completamente protegidos e fixados por um poliuretano termoplástico resistente e altamente resistente extrudido através da trama, formando uma construção única e homogénea sem o uso de colas ou adesivos. A sua construção não permite corrosão ou incrustação, ao mesmo tempo que oferece alta resistência contra abrasão e corte. Fácil manuseamento, armazenamento e transporte, o que permite uma instalação e recuperação rápidas. Alongamento máximo da mangueira de 2% e expansão máxima da mangueira de 10%.
A mangueira OROFLEX DRAG prolongará a vida útil da sua aplicação em condições extremas, onde a abrasão é a principal preocupação. Em condições práticas, o poliuretano termoplástico é considerado o material elastomérico mais resistente à abrasão.
-50 ℃ (-58 ℉) a 65 ℃ (150 ℉), com picos de até 80 ℃ (175 ℉). Versões especiais para temperaturas mais altas e mais baixas disponíveis mediante pedido.
Não aparecem sinais visíveis de fissuras devido ao ozono. Excelente resistência às intempéries e aos raios UV.
A exposição à água do mar e a contaminação pela maioria das substâncias químicas, hidrocarbonetos, óleos e gorduras não tem efeito no desempenho a curto ou longo prazo da mangueira. Está disponível uma tabela de resistência química e a TIPSA fornecerá dados específicos de resistência química quando solicitado pelo comprador para aplicações exclusivas.
Conforme solicitado pelo comprador; Camlock, Bauer, Perrot, Victaulic, Storz, etc.
OROFLEX DRAG
| Número de peça | Diâmetro interior nominal | Espessura da parede | Pressão de trabalho | Pressão de rutura | Resistência à tração | Peso nominal | Raio de curvatura a PT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | polegada | mm | polegada | bar | psi | bar | psi | kg | lb | kg/m | lb/ft | m | ft | |
| F556239A* | 102 | 4 | 3.9 | 0.154 | 17 | 245 | 42 | 600 | 13.100 | 28.900 | 1.45 | 0.97 | 1.75 | 5.74 |
| F556240A* | 115 | 4 1/2 | 3.9 | 0.154 | 14 | 200 | 35 | 500 | 18.000 | 39.700 | 1.60 | 1.08 | 1.80 | 5.91 |
| F556241A | 127 | 5 | 3.9 | 0.154 | 14 | 200 | 35 | 500 | 18.000 | 39.700 | 1.70 | 1.14 | 1.90 | 6.23 |
| F556238A* | 140 | 5 1/2 | 3.9 | 0.154 | 12 | 175 | 30 | 435 | 20.000 | 44.100 | 2.00 | 1.34 | 1.95 | 6.40 |
| F556242A | 152 | 6 | 4.4 | 0.154 | 12 | 175 | 30 | 435 | 25.000 | 55.100 | 2.10 | 1.41 | 2.00 | 6.56 |
| F556261A* | 178 | 7 | 4.6 | 0.181 | 11 | 160 | 28 | 400 | 33.600 | 74.100 | 2.90 | 1.95 | 2.05 | 6.73 |
*Tamanhos disponíveis mediante quantidade mínima de encomenda.
OROFLEX DRAG EXTREME(1)
| Número de peça | Diâmetro interior nominal | Espessura da parede | Pressão de trabalho | Pressão de rutura | Resistência à tração | Peso nominal | Raio de curvatura a PT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | polegada | mm | polegada | bar | psi | bar | psi | kg | lb | kg/m | lb/ft | m | ft | |
| F554239A | 102 | 4 | 3.9 | 0.154 | 17 | 245 | 42 | 600 | 13.100 | 28.900 | 1.50 | 1.01 | 1.90 | 6.23 |
| F554242A | 115 | 4 1/2 | 3.9 | 0.154 | 14 | 200 | 35 | 500 | 18.000 | 39.700 | 1.60 | 1.08 | 1.95 | 6.40 |
| F556243A | 127 | 5 | 3.9 | 0.154 | 14 | 200 | 35 | 500 | 18.000 | 39.700 | 1.70 | 1.14 | 1.90 | 6.23 |
| F556260A | 152 | 6 | 4.4 | 0.154 | 12 | 175 | 30 | 435 | 25.000 | 55.100 | 2.10 | 1.41 | 2.00 | 6.56 |
(1) A mangueira OROFLEX DRAG EXTREME é uma versão reforçada concebida para ambientes altamente abrasivos.
O diâmetro real destas mangueiras pode diferir ligeiramente do diâmetro nominal indicado nesta tabela para garantir a montagem correta com os acoplamentos. Para questões sobre tolerância de diâmetro, contacte-nos ou o seu distribuidor.
Cores
Tamanhos
Comprimentos padrão em 100 m (330 pés) e 200 m (660 pés). Comprimentos maiores podem estar disponíveis mediante solicitação.