Diseñada y recomendada como manguera de arrastre de estiércol líquido, línea de alimentación de riego, línea de suministro de riego móvil, inyección de lodos, transporte de fluidos compatibles (véase la tabla de resistencia química), transporte de agua salobre y marina y transporte de aguas residuales.
Fabricada con hilo sintético 100 % de alta tenacidad tejido circularmente, completamente protegido y fijado por un poliuretano termoplástico resistente y altamente resistente extruido a través del tejido, formando una construcción homogénea sin el uso de pegamentos o adhesivos. Su construcción no permite la corrosión ni la formación de incrustaciones, al tiempo que ofrece una alta resistencia a la abrasión y al corte. Fácil manejo, almacenamiento y transporte, lo que permite una rápida instalación y recuperación. Alargamiento máximo de la manguera del 2 % y expansión máxima del 10 %.
La manguera OROFLEX DRAG prolongará la vida útil de su aplicación en condiciones extremas, donde la abrasión es la principal preocupación. En condiciones prácticas, el poliuretano termoplástico se considera el material elastomérico más resistente a la abrasión.
De -50 ℃ (-58 ℉) a 65 ℃ (150 ℉), con picos de hasta 80 ℃ (175 ℉). Versiones especiales para temperaturas más altas y más bajas disponibles bajo pedido.
No aparecerán signos visibles de agrietamiento debido al ozono. Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
La exposición al agua de mar y la contaminación por la mayoría de sustancias químicas, hidrocarburos, aceites y grasas no afectan al rendimiento a corto o largo plazo de la manguera. Hay disponible una tabla de resistencia química y TIPSA proporcionará datos específicos de resistencia química cuando el comprador lo solicite para aplicaciones únicas.
Según lo solicite el comprador; Camlock, Bauer, Perrot, Victaulic, Storz, etc.
OROFLEX DRAG
| Número de parte | Diámetro interior nominal | Espesor de pared | Presión de trabajo | Presión de rotura | Resistencia a la tracción | Peso nominal | Radio de curvatura a PT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pulgada | mm | pulgada | bar | psi | bar | psi | kg | lb | kg/m | lb/ft | m | ft | |
| F556239A* | 102 | 4 | 3.9 | 0.154 | 17 | 245 | 42 | 600 | 13.100 | 28.900 | 1.45 | 0.97 | 1.75 | 5.74 |
| F556240A* | 115 | 4 1/2 | 3.9 | 0.154 | 14 | 200 | 35 | 500 | 18.000 | 39.700 | 1.60 | 1.08 | 1.80 | 5.91 |
| F556241A | 127 | 5 | 3.9 | 0.154 | 14 | 200 | 35 | 500 | 18.000 | 39.700 | 1.70 | 1.14 | 1.90 | 6.23 |
| F556238A* | 140 | 5 1/2 | 3.9 | 0.154 | 12 | 175 | 30 | 435 | 20.000 | 44.100 | 2.00 | 1.34 | 1.95 | 6.40 |
| F556242A | 152 | 6 | 4.4 | 0.154 | 12 | 175 | 30 | 435 | 25.000 | 55.100 | 2.10 | 1.41 | 2.00 | 6.56 |
| F556261A* | 178 | 7 | 4.6 | 0.181 | 11 | 160 | 28 | 400 | 33.600 | 74.100 | 2.90 | 1.95 | 2.05 | 6.73 |
*Tamaños disponibles con cantidad mínima de pedido.
OROFLEX DRAG EXTREME(1)
| Número de parte | Diámetro interior nominal | Espesor de pared | Presión de trabajo | Presión de rotura | Resistencia a la tracción | Peso nominal | Radio de curvatura a PT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pulgada | mm | pulgada | bar | psi | bar | psi | kg | lb | kg/m | lb/ft | m | ft | |
| F554239A | 102 | 4 | 3.9 | 0.154 | 17 | 245 | 42 | 600 | 13.100 | 28.900 | 1.50 | 1.01 | 1.90 | 6.23 |
| F554242A | 115 | 4 1/2 | 3.9 | 0.154 | 14 | 200 | 35 | 500 | 18.000 | 39.700 | 1.60 | 1.08 | 1.95 | 6.40 |
| F556243A | 127 | 5 | 3.9 | 0.154 | 14 | 200 | 35 | 500 | 18.000 | 39.700 | 1.70 | 1.14 | 1.90 | 6.23 |
| F556260A | 152 | 6 | 4.4 | 0.154 | 12 | 175 | 30 | 435 | 25.000 | 55.100 | 2.10 | 1.41 | 2.00 | 6.56 |
(1) La manguera OROFLEX DRAG EXTREME es una versión reforzada diseñada para entornos altamente abrasivos.
El diámetro real de estas mangueras puede diferir ligeramente del diámetro nominal especificado en esta tabla para garantizar un correcto acoplamiento con los conectores. Para consultas sobre tolerancia de diámetro, puede ponerse en contacto con nosotros o con su distribuidor.
Colores
Tamaños
Longitudes estándar de 100 m (330 pies) y 200 m (660 pies). Se pueden solicitar longitudes mayores bajo pedido.