Diseñado y recomendado para irrigadores móviles, pivotes laterales, descarga de dragas de alta resistencia, bombeo de lodos, fangos y estiércol líquido, y cualquier aplicación en la que se requiera una alta resistencia a la abrasión.
Fabricado con hilo sintético 100 % de alta tenacidad tejido circularmente, completamente protegido y fijado por una mezcla de caucho nitrílico sintético y PVC resistente y de alta resistencia, extruido a través del tejido y formando una construcción homogénea sin el uso de colas ni adhesivos.
La manguera OROFLEX BANDAMA prolongará la vida útil de su aplicación en condiciones extremas, donde la abrasión es la principal preocupación. Resistencia a la abrasión > 2000 ciclos.
-4 ºF (-20 ºC) a 176 ºF (80 ºC)
No aparecen signos visibles de agrietamiento en el revestimiento o la cubierta cuando se prueba de acuerdo con la norma ASTM D518 Procedimiento B, 100 pphm/104 ºF (40 ºC).
La exposición al agua de mar y la contaminación por la mayoría de sustancias químicas, hidrocarburos, aceites y grasas no afectan al rendimiento a corto o largo plazo de la manguera. Hay disponible una tabla de resistencia química y TIPSA proporcionará datos específicos de resistencia química cuando el comprador lo solicite para aplicaciones específicas.
Según lo solicite el cliente; Camlock, Bauer, Perrot, Victaulic, Storz, etc.
| Número de serie | Diámetro interior nominal | Espesor de pared | Presión de trabajo | Presión de rotura | Resistencia a la tracción | Peso nominal | Radio de curvatura | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pulgada | mm | pulgada | bar | psi | bar | psi | kg | lb | kg/m | lb/ft | m | ft | |
| F552164A* | 65 | 2 1/2 | 3.0 | 0.118 | 20 | 290 | 50 | 725 | 5.320 | 11.729 | 0.85 | 0.57 | 1.20 | 3.94 |
| F550726A | 76 | 3 | 3.1 | 0.122 | 18 | 260 | 45 | 650 | 8.380 | 18.475 | 1.00 | 0.67 | 1.25 | 4.10 |
| F550748A | 90 | 3 1/2 | 3.3 | 0.130 | 16 | 230 | 40 | 580 | 9.300 | 20.503 | 1.15 | 0.77 | 1.30 | 4.27 |
| F551285A | 102 | 4 | 3.3 | 0.130 | 14 | 200 | 35 | 505 | 10.000 | 22.046 | 1.40 | 0.94 | 1.35 | 4.43 |
| F551300A | 115 | 4 1/2 | 3.4 | 0.134 | 12 | 175 | 30 | 435 | 11.500 | 25.353 | 1.60 | 1.08 | 1.50 | 4.92 |
| F551296A | 127 | 5 | 3.5 | 0.138 | 12 | 175 | 30 | 435 | 12.320 | 27.161 | 1.80 | 1.21 | 1.60 | 5.25 |
| F552211A | 152 | 6 | 3.6 | 0.142 | 12 | 175 | 30 | 435 | 15.000 | 33.069 | 2.10 | 1.41 | 1.70 | 5.58 |
* Disponible con cantidad mínima de pedido.
| Número de serie | Diámetro interior nominal | Radio de curvatura | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a 3 bar /43 psi | a 4 bar /58 psi | a 6 bar /87 psi | a 8 bar /116 psi | a 10 bar /145 psi | a 12 bar /174 psi | a 14 bar /203 psi | ||||||||||
| mm | pulgada | m | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | ft | |
| F552164A | 65 | 2 1/2 | 0.69 | 2.25 | 0.84 | 2.74 | 0.96 | 3.13 | 1.00 | 3.28 | 1.05 | 3.44 | 1.10 | 3.61 | ||
| F550726A | 76 | 3 | 0.82 | 2.67 | 0.94 | 3.08 | 1.00 | 3.28 | 1.08 | 3.53 | 1.08 | 3.54 | 1.13 | 3.71 | ||
| F550748A | 90 | 3 1/2 | 0.93 | 3.05 | 0.95 | 3.12 | 1.00 | 3.26 | 1.13 | 3.71 | 1.13 | 3.71 | 1.25 | 4.10 | ||
| F551285A | 102 | 4 | 0.97 | 3.17 | 1.09 | 3.58 | 1.20 | 3.94 | 1.25 | 4.10 | 1.33 | 4.36 | 1.35 | 4.43 | ||
| F551300A | 115 | 4 1/2 | 1.10 | 3.61 | 1.15 | 3.77 | 1.24 | 4.05 | 1.28 | 4.18 | 1.44 | 4.71 | 1.50 | 4.92 | ||
| F551296A | 127 | 5 | 1.15 | 3.77 | 1.20 | 3.94 | 1.31 | 4.28 | 1.43 | 4.69 | 1.50 | 4.92 | 1.60 | 5.25 | ||
| F552211A | 152 | 6 | 1.50 | 4.92 | 1.53 | 5.00 | 1.59 | 5.20 | 1.63 | 5.35 | 1.65 | 5.40 | 1.70 | 5.58 | ||
El diámetro real de estas mangueras puede diferir ligeramente del diámetro nominal especificado en esta tabla para asegurar un montaje correcto con los acoples. Para consultas sobre tolerancias de diámetro, contacte con su distribuidor o directamente con TIPSA.
Colores
Tamaños
Estándar 330 pies (100 m) y 660 pies (200 m). Se pueden solicitar longitudes especiales bajo pedido.