Couplings

MK (Female – RI)

Material Item Code Description (Ø – TYPE)
Brass C793056 4250/1 2″ – MK
Brass C793057 4251/1 3″ – MK
Brass C793058 4252/1 4″ – MK
Stainless Steel C793052 4650/2 2″ – MK
Stainless Steel C793053 4651/2 3″ – MK
Stainless Steel C793054 4652/2 4″ – MK

VK (Male – RI)

Material Item Code Description (Ø – TYPE)
Brass C793046 4256/1 2″ – VK
Brass C793047 4257/1 3″ – VK
Brass C793048 4258/1 4″ – VK
Stainless Steel C793042 4653/2 2″ – VK
Stainless Steel C793043 4654/2 3″ – VK
Stainless Steel C793044 4655/2 4″ – VK

MB Cap

Material Item Code Description (Ø – TYPE)
Brass C793026 4262/1 2″ – MB
Brass C793027 4263/1 3″ – MB
Brass C793028 4264/1 4″ – MB
Aluminium C793032 4262 2″ – MB
Aluminium C793033 4263 3″ – MB
Aluminium C793034 4264 4″ – MB
Stainless Steel C793022 4656/2 2″ – MB
Stainless Steel C793023 4657/2 3″ – MB
Stainless Steel C793024 4658/2 4″ – MB

VB Cap

Material Item Code Description (Ø – TYPE)
Brass C793006 4268/1 2″ – VB
Brass C793007 4269/1 3″ – VB
Brass C793008 4270/1 4″ – VB
Aluminium C793012 4268 2″ – VB
Aluminium C793013 4269 3″ – VB
Aluminium C793014 4270 4″ – VB
Stainless Steel C793002 4659/2 2″ – VB
Stainless Steel C793003 4660/2 3″ – VB
Stainless Steel C793004 4660/3 4″ – VB

Couplings

Other related products

Gaskets

READ MORE